Школа танцев - Новости - Концерт-Фестиваль танцев "Шаг вперед - 12" -


Результаты:

1 отделение (восточный танец)
1 место - Halidgi. Группа Левенковой Светланы
2 место - Бардукова Мария, ученица Искандеровой Марии.
3 место - "Строптивые". Группа Кулагиной Катерины

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Номер выступления
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | Музыкальность + техника
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | Композиция
| 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | Общее впечатление
|12 | 8 |10 | 11| 7 |15 |18 | Сумма баллов

Судья Туркин А.
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Номер выступления
| 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | Музыкальность + техника
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | Композиция
| 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | Общее впечатление
|16 | 8 |11 | 12| 7 | 14|18 | Сумма баллов

Судья Бесфамильный А.
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Номер выступления
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |6 | 7 | Музыкальность + техника
| 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | Композиция
| 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | Общее впечатление
|12 | 8 |10 | 11| 7 |15 |18 | Сумма баллов


2 отделение (стрип-пластика)
1 место - Группа "favorite L". ТК " Альтернатива"
2 место - Группа Овдиенко Анастасии.
3 место - "Шоколад". Группа Левенковой Светланы.

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Номер выступления
| 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | Музыкальность + техника
| 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | Композиция
| 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | Общее впечатление
|12 | 9 |18 | 8 |15 | Сумма баллов

Судья Туркин А.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Номер выступления
| 4 | 3 | 10| 4 | 9 | Музыкальность + техника
| 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | Композиция
| 5 | 4 | 10| 5 | 9 | Общее впечатление
|14 |11 |27 |12 |26 | Сумма баллов

Судья Бесфамильный А.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Номер выступления
| 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | Музыкальность + техника
| 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | Композиция
| 6 | 4 | 10| 6 | 6 | Общее впечатление
|16 |13 |27 |15 |18 | Сумма баллов


3 отделение (современный танец)
1 место - Хип-хоп. Коллектив "Zagga Beat"
2 место - DANGEROUS-хореография М. Джексона. Группа Ерофеевой Анастасии
3 место - THRILLER-хореография М.Джексона. Группа Ерофеевой Анастасии

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | Номер выступления
| 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | | Музыкальность + техника
| 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | | Композиция
| 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | | Общее впечатление
|10 |15 |18 |14 |17 | | Сумма баллов

Судья Туркин А.
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | Номер выступления
| 7 | 8 | 10| 6 | 4 | 9 | Музыкальность + техника
| 4 | 8 | 10| 4 | 4 | 9 | Композиция
| 5 | 10| 10| 4 | 5 |10 | Общее впечатление
|16 |26 |30 |14 |13 |28 | Сумма баллов

Судья Бесфамильный А.
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | Номер выступления
| 6 | 7 |10 | 6 | 6 |10 | Музыкальность + техника
| 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | Композиция
| 5 | 8 |10 | 6 | 6 |10 | Общее впечатление
|16 |21 |29 |17 |17 |28 | Сумма баллов


4 отделение (произвольный танец)
1 место - Танго. Группа Клочкова Владимира.
2 место - Вальс. Группа Захаровой Ольги.
3 место - "Бразильский карнавал". Группа Захаровой Ольги.

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Номер выступления
| 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | Музыкальность + техника
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Композиция
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Общее впечатление
|19 |16 |17 |18 |15 | Сумма баллов

Судья Туркин А.
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Номер выступления
| 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | Музыкальность + техника
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Композиция
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | Общее впечатление
|18 |14 |14 |17 |13 | Сумма баллов

Судья Бесфамильный А.
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Номер выступления
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Музыкальность + техника
| 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Композиция
| 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | Общее впечатление
|18 |15 |17 |17 |14 | Сумма баллов




Подробности на форуме: Концерт-Фестиваль танцев "Шаг вперед - 12"


Тел: +7 (965) 270-20-89

E-mail: info@vestaclub.ru

© 2005 - 2024, Школа танцев «Веста»