Школа танцев - Новости - Концерт-Фестиваль танцев "Шаг вперед - 8" -


Результаты:

1 отделение (восточный танец)
1 место - Танец живота (начинающие). Группа Кулагиной Катерины
2 место - Саиди (продолжающие). Группа Кулагиной Катерины
3 место - Танец живота. Авчухова Динара. Ученица Кулагиной Катерины

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13| Номер выступления
| 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3| Музыкальность + техника
| 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3| Композиция
| 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5| Общее впечатление
|10 |18 |13 | 9 |19 |12 |14 |12 | 9 |19 |16 |11| Сумма баллов

Судья Воронина Н.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13| Номер выступления
| 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3| Музыкальность + техника
| 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3| Композиция
| 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4| Общее впечатление
|10 |18 |13 |10 |19 |11 |14 |13 | 9 |19 |14 |10| Сумма баллов

Судья Абросимов В.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13| Номер выступления
| 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3| Музыкальность + техника
| 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3| Композиция
| 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5| Общее впечатление
|15 |18 |14 |13 |16 |13 |12 |12 |13 |14 |12 |11| Сумма баллов


2 отделение (стрип-пластика)
1 место - Стрип-пластика. Группа Сысоевой Светланы
2 место - Стрип пластика (прод.). Номер Candy Man. Группа Славновой Алены
3 место - Стрип-пластика. Группа 2 Овдиенко Анастасии

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер выступления
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | Музыкальность + техника
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | Композиция
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | Общее впечатление
|10 |10 |10 | 9 |11 |18 |12 | Сумма баллов

Судья Воронина Н.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер выступления
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | Музыкальность + техника
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | Композиция
| 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | Общее впечатление
|10 |11 | 9 | 9 |12 |18 |14 | Сумма баллов

Судья Абросимов В.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Номер выступления
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Музыкальность + техника
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | Композиция
| 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | Общее впечатление
|10 |11 | 9 | 9 |12 |15 |14 | Сумма баллов


3 отделение (произвольный танец)
1 место - Современный танец. Rush-Style
2 место - Современный танец «Танцы без правил». Коллектив «Абрис».
3 место - Шоу-группа Славновой Алены

Оценки судей
Судья Афонская Ю.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14| 15|16| Номер выступления
| 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4| Музыкальность + техника
| 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5| Композиция
| 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4| Общее впечатление
|11 | 9 |10 |12 |18 |11 | 6 |14 |12 | 9 |10 | 9 | 6 | 9 |13| Сумма баллов

Судья Воронина Н.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14| 15|16| Номер выступления
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4| Музыкальность + техника
| 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4| Композиция
| 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5| Общее впечатление
|11 |12 |12 |12 |18 |11 | 6 |14 | 7 |10 |10 | 9 | 6 | 9 |13| Сумма баллов

Судья Абросимов В.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 | 14| 15|16| Номер выступления
| 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5| Музыкальность + техника
| 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4| Композиция
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4| Общее впечатление
| 9 |11 |12 |13 |18 |11 | 9 |14 | 0 | 0 |10 | 0 | 0 |13 |13| Сумма баллов


Подробности на форуме: Концерт-Фестиваль танцев "Шаг вперед - 8"


Тел: +7 (965) 270-20-89

E-mail: info@vestaclub.ru

© 2005 - 2024, Школа танцев «Веста»